| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-02-24(二) | 2026-02-24(二) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 屋頂作業主管 | 2026-02-25(三) | 2026-03-06(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 臺灣職安卡-營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-02(一) | 2026-03-02(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 有機溶劑作業主管 | 2026-03-03(二) | 2026-03-05(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-03-03(二) | 2026-03-06(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 額滿 | 下載 | |
| 6 | 缺氧作業主管 | 2026-03-04(三) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 急救人員 | 2026-03-04(三) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-04(三) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2026-03-05(四) | 2026-03-06(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-03-07(六) | 2026-03-08(日) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 露天開挖作業主管 | 2026-03-09(一) | 2026-03-11(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員 【架空型-地面操作】 | 2026-03-09(一) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-09(一) | 2026-03-17(二) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 職業安全衛生管理員 | 2026-03-09(一) | 2026-05-04(一) | 夜間班 | -- | 115 | 15000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-03-09(一) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
| 16 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-03-10(二) | 2026-03-16(一) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 特定化學物質作業主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 鋼構組配作業主管 | 2026-03-11(三) | 2026-03-18(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-11(三) | 2026-03-27(五) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 防火管理人 | 2026-03-12(四) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-04-02(四) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-03-16(一) | 2026-03-19(四) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 高壓氣體製造安全主任 | 2026-03-17(二) | 2026-03-26(四) | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-17(二) | 2026-03-24(二) | 夜間班 | -- | 29 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-03-18(三) | 2026-03-31(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2026-03-19(四) | 2026-03-24(二) | 日間班 | -- | 37 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-25(三) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-23(一) | 2026-04-01(三) | 夜間班 | -- | 26 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-03-24(二) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 泰國籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-31(二) | 夜間班 | -- | 31 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 急救人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-30(一) | 2026-04-06(一) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-03-30(一) | 2026-04-02(四) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-03-31(二) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 粉塵作業主管 | 2026-04-07(二) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員 【架空型-地面操作】 | 2026-04-07(二) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 擋土支撐作業主管 | 2026-04-07(二) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-14(二) | 夜間班 | -- | 29 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 模板支撐作業主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-15(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-21(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 45 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-04-08(三) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-04-09(四) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 47 | 臺灣職安卡-營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-09(四) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 48 | 鉛作業主管 | 2026-04-13(一) | 2026-04-15(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-15(三) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-04-13(一) | 2026-05-07(四) | 夜間班 | -- | 59 | 13000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 37 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 越南籍臺灣職安卡-營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-13(一) | 2026-04-13(一) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-04-14(二) | 2026-04-23(四) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 有機溶劑作業主管 | 2026-04-14(二) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-04-14(二) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 56 | 保安檢查員 | 2026-04-17(五) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-20(一) | 2026-05-08(五) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-04-20(一) | 2026-04-23(四) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 露天開挖作業主管 | 2026-04-20(一) | 2026-04-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 60 | 特定化學物質作業主管 | 2026-04-21(二) | 2026-04-23(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 61 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 62 | 露天開挖作業主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 63 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-28(二) | 夜間班 | -- | 31 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 64 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-27(一) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 急救人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-24(五) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 68 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-04-27(一) | 2026-04-30(四) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 69 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-30(四) | 2026-04-30(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 職業安全衛生管理員 | 2026-05-04(一) | 2026-06-24(三) | 夜間班 | -- | 115 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 缺氧作業主管 | 2026-05-04(一) | 2026-05-06(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-05-05(二) | 2026-05-05(二) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 73 | 保安監督人 | 2026-05-06(三) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 74 | 保安監督人(有防火管理人合格證書) | 2026-05-06(三) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 16 | 5100 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 75 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-06(三) | 2026-05-14(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 76 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-05-11(一) | 2026-05-11(一) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 77 | 擋土支撐作業主管 | 2026-05-12(二) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 78 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-13(三) | 2026-05-29(五) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 79 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-29(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 80 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-05-18(一) | 2026-05-21(四) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 81 | 有機溶劑作業主管 | 2026-05-19(二) | 2026-05-21(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 82 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-05-19(二) | 2026-05-26(二) | 夜間班 | -- | 29 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 83 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-05-20(三) | 2026-05-26(二) | 日間班 | -- | 21 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 84 | 特定化學物質作業主管 | 2026-05-26(二) | 2026-05-28(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 85 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2026-05-26(二) | 2026-05-26(二) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 86 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-27(三) | 2026-06-02(二) | 夜間班 | -- | 31 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 87 | 急救人員 | 2026-05-27(三) | 2026-05-29(五) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 88 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-01(一) | 2026-06-17(三) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 89 | 粉塵作業主管 | 2026-06-03(三) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 90 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員 【架空型-地面操作】 | 2026-06-04(四) | 2026-06-16(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 91 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-10(三) | 2026-06-22(一) | 夜間班 | -- | 26 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 92 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-06-15(一) | 2026-06-30(二) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 93 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2026-06-16(二) | 2026-06-23(二) | 日間班 | -- | 37 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 94 | (18小時)游離輻射操作人員防護教育訓練 | 2026-06-17(三) | 2026-06-18(四) | 日間班 | -- | 18 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 95 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-06-22(一) | 2026-07-03(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 96 | 缺氧作業主管 | 2026-06-22(一) | 2026-06-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 97 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-06-23(二) | 2026-07-10(五) | 夜間班 | -- | 43 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 98 | 鉛作業主管 | 2026-06-23(二) | 2026-06-25(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 99 | 有機溶劑作業主管 | 2026-06-23(二) | 2026-06-25(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 100 | 急救人員 | 2026-06-24(三) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 101 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-07-02(四) | 2026-07-15(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 102 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-07-07(二) | 2026-07-15(三) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 103 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-07-15(三) | 2026-07-30(四) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 104 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-07-20(一) | 2026-07-31(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 105 | 屋頂作業主管 | 2026-08-03(一) | 2026-08-10(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 106 | 粉塵作業主管 | 2026-08-03(一) | 2026-08-05(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 107 | 高壓氣體製造安全主任 | 2026-08-04(二) | 2026-08-13(四) | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 108 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-08-10(一) | 2026-08-13(四) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 109 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-08-11(二) | 2026-08-20(四) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 110 | 施工架組配作業主管 | 2026-08-17(一) | 2026-08-24(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 111 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-08-19(三) | 2026-08-28(五) | 夜間班 | -- | 26 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 112 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-08-24(一) | 2026-09-04(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 113 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-09-14(一) | 2026-09-17(四) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 114 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-10-06(二) | 2026-10-15(四) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 115 | 印尼籍高空工作車操作人員 | 2026-10-19(一) | 2026-10-23(五) | 日間班 | -- | 37 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 職業安全衛生管理人員 | 2026-02-25(三) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-02-25(三) | 2026-02-25(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 額滿 | 下載 | |
| 5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-25(三) | 2026-02-25(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 6 | 有機溶劑作業主管 | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 特定化學物質作業主管 | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 缺氧作業主管 | 2026-03-05(四) | 2026-03-05(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 額滿 | 下載 | |
| 11 | 鍋爐操作人員 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 高壓氣體製造安全主任 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 施工架組配作業主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 模板支撐作業主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 擋土支撐作業主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 鋼構組配作業主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 露天開挖作業主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 屋頂作業主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 急救人員 | 2026-03-10(二) | 2026-03-10(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-10(二) | 2026-03-10(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 24 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-11(三) | 2026-03-11(三) | 日間班 | -- | 3 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-03-11(三) | 2026-03-11(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2026-03-14(六) | 2026-03-15(日) | 日間班 | -- | 14 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-03-14(六) | 2026-03-15(日) | 日間班 | -- | 12 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2026-03-17(二) | 2026-03-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-17(二) | 2026-03-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-19(四) | 2026-03-19(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-03-20(五) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-20(五) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 34 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 急救人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-25(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-03-26(四) | 2026-03-26(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 職業安全衛生管理人員 | 2026-03-26(四) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 39 | 有機溶劑作業主管 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 鍋爐操作人員 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 防火管理人 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 特定化學物質作業主管 | 2026-03-30(一) | 2026-03-30(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-30(一) | 2026-03-30(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 45 | 保安監督人 | 2026-03-31(二) | 2026-03-31(二) | 日間班 | -- | 8 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2026-03-31(二) | 2026-03-31(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 47 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-31(二) | 2026-03-31(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 48 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-04-01(三) | 2026-04-01(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 49 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-01(三) | 2026-04-01(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 移動式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-08(三) | 夜間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 缺氧作業主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-08(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
