序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施工架組配作業主管 | 2024-09-23(一) | 2024-09-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-09-23(一) | 2024-10-09(三) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 急救人員 | 2024-09-24(二) | 2024-09-26(四) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-09-24(二) | 2024-09-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 額滿 | 下載 | |
5 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-09-24(二) | 2024-09-30(一) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
6 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-09-30(一) | 2024-10-15(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-09-30(一) | 2024-10-04(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 鋼構組配作業主管 | 2024-10-01(二) | 2024-10-08(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2024-10-03(四) | 2024-10-04(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 臺灣職安卡-營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-10-03(四) | 2024-10-03(四) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-10-04(五) | 2024-10-09(三) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 泰國籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 缺氧作業主管 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 擋土支撐作業主管 | 2024-10-14(一) | 2024-10-21(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2024-10-14(一) | 起約17天 | 夜間班 | -- | 59 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 一般安全衛生教育訓練 | 2024-10-14(一) | 2024-10-14(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 職業安全衛生管理員 | 2024-10-14(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 115 | 15000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-23(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-10-14(一) | 2024-10-30(三) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-10-14(一) | 2024-10-17(四) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2024-10-15(二) | 2024-10-25(五) | 日間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 29 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 有機溶劑作業主管 | 2024-10-16(三) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2024-10-17(四) | 2024-10-18(五) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | (18小時)游離輻射操作人員防護教育訓練 | 2024-10-17(四) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 16 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 保安監督人 | 2024-10-21(一) | 2024-10-23(三) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 保安監督人(有防火管理人合格證書) | 2024-10-21(一) | 2024-10-23(三) | 日間班 | -- | 16 | 5100 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-10-21(一) | 2024-10-29(二) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-24(四) | 日間班 | -- | 29 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-25(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-10-21(一) | 2024-10-30(三) | 夜間班 | -- | 26 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員 【架空型-地面操作】 | 2024-10-21(一) | 2024-10-31(四) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 模板支撐作業主管 | 2024-10-22(二) | 2024-10-29(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 職業安全管理師(抵充班) | 2024-10-22(二) | 起約14天 | 夜間班 | -- | 43 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2024-10-22(二) | 2024-10-31(四) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 防火管理人 | 2024-10-24(四) | 2024-10-25(五) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-10-26(六) | 2024-10-27(日) | 假日班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-10-26(六) | 2024-10-28(一) | 假日班 | -- | 20 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 露天開挖作業主管 | 2024-10-28(一) | 2024-11-04(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 屋頂作業主管 | 2024-10-28(一) | 2024-11-04(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 乙級鍋爐操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-11-14(四) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-10-28(一) | 2024-10-31(四) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 特定化學物質作業主管 | 2024-10-28(一) | 2024-10-30(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-30(三) | 2024-11-01(五) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-30(三) | 2024-11-01(五) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | (11小時)游離輻射鋼鐵建材輻射偵檢人員防護教育訓練 | 2024-11-04(一) | 2024-11-05(二) | 日間班 | -- | 11 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-04(一) | 2024-11-06(三) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 粉塵作業主管 | 2024-11-04(一) | 2024-11-06(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
51 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-11-04(一) | 2024-11-15(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-05(二) | 2024-11-08(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-05(二) | 2024-11-08(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
54 | 鉛作業主管 | 2024-11-06(三) | 2024-11-08(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保安監督人 | 2024-09-23(一) | 2024-09-23(一) | 日間班 | -- | 8 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2024-09-23(一) | 2024-09-23(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-09-24(二) | 2024-09-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
4 | 急救人員 | 2024-09-24(二) | 2024-09-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-09-25(三) | 2024-09-25(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-09-25(三) | 2024-09-25(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 鉛作業主管 | 2024-09-25(三) | 2024-09-25(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-09-26(四) | 2024-09-27(五) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 額滿 | 下載 | |
9 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2024-09-26(四) | 2024-09-26(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
10 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-09-26(四) | 2024-09-26(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
11 | 防火管理人 | 2024-09-27(五) | 2024-09-27(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-09-27(五) | 2024-09-27(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 鍋爐操作人員 | 2024-09-27(五) | 2024-09-27(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-09-30(一) | 2024-09-30(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
15 | 有機溶劑作業主管 | 2024-09-30(一) | 2024-09-30(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2024-10-02(三) | 2024-10-02(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-10-02(三) | 2024-10-02(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 特定化學物質作業主管 | 2024-10-04(五) | 2024-10-04(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-10-05(六) | 2024-10-06(日) | 假日班 | -- | 12 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-10-05(六) | 2024-10-06(日) | 假日班 | -- | 14 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 施工架組配作業主管 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 模板支撐作業主管 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 鋼構組配作業主管 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 露天開挖作業主管 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 屋頂作業主管 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 擋土支撐作業主管 | 2024-10-07(一) | 2024-10-09(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 粉塵作業主管 | 2024-10-08(二) | 2024-10-08(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-08(二) | 2024-10-08(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-09(三) | 2024-10-09(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 急救人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-14(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-14(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-14(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-10-15(二) | 2024-10-15(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-10-16(三) | 2024-10-16(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-18(五) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2024-10-21(一) | 2024-10-21(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2024-10-21(一) | 2024-10-21(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 高壓氣體製造安全主任 | 2024-10-21(一) | 2024-10-21(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-21(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-21(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-10-22(二) | 2024-10-22(二) | 日間班 | -- | 3 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-10-24(四) | 2024-10-24(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-10-24(四) | 2024-10-24(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-10-29(二) | 2024-10-30(三) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 鍋爐操作人員 | 2024-10-29(二) | 2024-10-29(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-10-29(二) | 2024-10-29(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 急救人員 | 2024-10-30(三) | 2024-10-30(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | 有機溶劑作業主管 | 2024-10-31(四) | 2024-10-31(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-11-01(五) | 2024-11-01(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 游離輻射防護教育訓練(繼續教育) | 2024-11-05(二) | 2024-11-05(二) | 日間班 | -- | 3 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 缺氧作業主管 | 2024-11-11(一) | 2024-11-11(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 移動式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2024-11-15(五) | 2024-11-15(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |