| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定化學物質作業主管 | 2025-10-29(三) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-11-03(一) | 2025-11-06(四) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 鉛作業主管 | 2025-11-04(二) | 2025-11-06(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-19(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-04(二) | 2025-11-20(四) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-11-05(三) | 2025-11-18(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 缺氧作業主管 | 2025-11-05(三) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 施工架組配作業主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-13(四) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 保安檢查員 | 2025-11-06(四) | 2025-11-06(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2025-11-06(四) | 2025-11-11(二) | 日間班 | -- | 29 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-07(五) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-11-11(二) | 起約14天 | 夜間班 | -- | 43 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 29 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 鋼構組配作業主管 | 2025-11-11(二) | 2025-11-18(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-21(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-17(一) | 2025-11-26(三) | 夜間班 | -- | 26 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-11-18(二) | 2025-11-20(四) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 模板支撐作業主管 | 2025-11-18(二) | 2025-11-25(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-25(二) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 露天開挖作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-26(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 急救人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-26(三) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | (越南籍)荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-20(四) | 2025-11-24(一) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 防火管理人 | 2025-11-20(四) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-11-25(二) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 臺灣職安卡-營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-25(二) | 2025-11-25(二) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 有機溶劑作業主管 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-27(四) | 2025-12-04(四) | 夜間班 | -- | 29 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-12-01(一) | 2025-12-23(二) | 夜間班 | -- | 59 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-12-02(二) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-12-02(二) | 2025-12-19(五) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 保安監督人(有防火管理人合格證書) | 2025-12-03(三) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 16 | 5100 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 保安監督人 | 2025-12-03(三) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-12-03(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 擋土支撐作業主管 | 2025-12-03(三) | 2025-12-10(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | (18小時)游離輻射操作人員防護教育訓練 | 2025-12-04(四) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員 【架空型-地面操作】 | 2025-12-08(一) | 2025-12-18(四) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-09(二) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 高壓氣體製造安全主任 | 2025-12-09(二) | 2025-12-18(四) | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-12-09(二) | 2025-12-12(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 44 | 粉塵作業主管 | 2025-12-09(二) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 45 | 特定化學物質作業主管 | 2025-12-10(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 46 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-18(四) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-15(一) | 2026-02-06(五) | 夜間班 | -- | 115 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-12-16(二) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 泰國籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-19(五) | 2025-12-23(二) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-12-22(一) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 急救人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 屋頂作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-29(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-12-27(六) | 2025-12-28(日) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 57 | 防火管理人 | 2025-12-29(一) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 58 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-01-05(一) | 2026-01-16(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-06(二) | 2026-01-15(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 60 | 缺氧作業主管 | 2026-01-06(二) | 2026-01-08(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 61 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-01-07(三) | 2026-01-20(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 62 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-23(五) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 63 | 施工架組配作業主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-14(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 64 | 露天開挖作業主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 65 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-01-08(四) | 2026-01-14(三) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-01-12(一) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-01-21(三) | 2026-02-03(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 68 | (泰國籍)吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 69 | 露天開挖作業主管 | 2026-02-11(三) | 2026-02-13(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 高壓氣體製造安全主任 | 2025-10-28(二) | 2025-10-28(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-10-28(二) | 2025-10-28(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-10-28(二) | 2025-10-28(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-28(二) | 2025-10-28(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 有機溶劑作業主管 | 2025-10-28(二) | 2025-10-28(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-10-29(三) | 2025-10-29(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 額滿 | 下載 | |
| 8 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-10-29(三) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 急救人員 | 2025-10-29(三) | 2025-10-29(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 有機溶劑作業主管 | 2025-10-30(四) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 鍋爐操作人員 | 2025-10-30(四) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-10-30(四) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 特定化學物質作業主管 | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 17 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-11-01(六) | 2025-11-02(日) | 假日班 | -- | 14 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-11-01(六) | 2025-11-02(日) | 假日班 | -- | 12 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-04(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 20 | 施工架組配作業主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 模板支撐作業主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 鋼構組配作業主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 擋土支撐作業主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 露天開挖作業主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 屋頂作業主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-10(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 27 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-11(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 29 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 額滿 | 下載 | |
| 30 | 急救人員 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 31 | 防火管理人 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-17(一) | 2025-11-17(一) | 日間班 | -- | 3 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 粉塵作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-20(四) | 2025-11-20(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-11-21(五) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-11-21(五) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 39 | 移動式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-24(一) | 夜間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-25(二) | 2025-11-25(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 缺氧作業主管 | 2025-11-25(二) | 2025-11-25(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 鍋爐操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 44 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-11-27(四) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 45 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-11-27(四) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 46 | 有機溶劑作業主管 | 2025-11-27(四) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 47 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 48 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 49 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 急救人員 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 52 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 53 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-10(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 鉛作業主管 | 2025-12-11(四) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-12-11(四) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-12-12(五) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 57 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-12-12(五) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 58 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-12-12(五) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 59 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-16(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 60 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-16(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 61 | 急救人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-16(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 62 | 露天開挖作業主管 | 2025-12-17(三) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 63 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 64 | 防火管理人 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 65 | 高壓氣體製造安全主任 | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 68 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-12-23(二) | 2025-12-23(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 69 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-12-23(二) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 70 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-24(三) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 71 | 鍋爐操作人員 | 2025-12-26(五) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 72 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-12-26(五) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 73 | 特定化學物質作業主管 | 2025-12-29(一) | 2025-12-29(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 74 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-12-29(一) | 2025-12-29(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 75 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-12-29(一) | 2025-12-29(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 76 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 77 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 78 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 79 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 80 | 急救人員 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 81 | 保安監督人 | 2026-01-15(四) | 2026-01-15(四) | 日間班 | -- | 8 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔥GHS化學品知識 x 實戰工作坊🔥📍 理論基礎課程理論+危害判定教學 | 2025-10-29(三) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 10 | 7350 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 🔥GHS化學品知識 x 實戰工作坊🔥📍 理論基礎課程 + 實作考證課程含實作練習題解析、總複習及培訓考證 | 2025-10-29(三) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 14 | 12600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |