序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉塵作業主管 | 2025-01-06(一) | 2025-01-08(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-01-07(二) | 2025-01-16(四) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-01-07(二) | 2025-01-10(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 額滿 | 下載 | |
4 | 擋土支撐作業主管 | 2025-01-10(五) | 2025-01-17(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-13(一) | 2025-01-14(二) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 臺灣職安卡-營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-13(一) | 2025-01-13(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 防火管理人 | 2025-01-14(二) | 2025-01-16(四) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 急救人員 | 2025-01-14(二) | 2025-01-16(四) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 施工架組配作業主管 | 2025-01-15(三) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 特定化學物質作業主管 | 2025-01-15(三) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | (11小時)游離輻射鋼鐵建材輻射偵檢人員防護教育訓練 | 2025-01-16(四) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 11 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | (18小時)游離輻射操作人員防護教育訓練 | 2025-01-16(四) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-16(四) | 2025-01-16(四) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-01-17(五) | 2025-01-23(四) | 日間班 | -- | 33 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 有機溶劑作業主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-23(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-03(一) | 2025-02-19(三) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-02-04(二) | 2025-02-14(五) | 日間班 | -- | 22 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-02-04(二) | 2025-02-21(五) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-04(二) | 2025-02-06(四) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員 【架空型-地面操作】 | 2025-02-04(二) | 2025-02-14(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2025-02-04(二) | 2025-02-07(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-05(三) | 2025-02-08(六) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 露天開挖作業主管 | 2025-02-05(三) | 2025-02-12(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-05(三) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 鋼構組配作業主管 | 2025-02-05(三) | 2025-02-12(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-05(三) | 2025-02-10(一) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 缺氧作業主管 | 2025-02-05(三) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-06(四) | 2025-02-10(一) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-02-06(四) | 2025-02-19(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 保安檢查員 | 2025-02-06(四) | 2025-02-06(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-06(四) | 2025-02-14(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-02-06(四) | 起約14天 | 夜間班 | -- | 43 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-06(四) | 2025-02-24(一) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 鉛作業主管 | 2025-02-10(一) | 2025-02-12(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-12(三) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-02-10(一) | 2025-03-06(四) | 夜間班 | -- | 59 | 13000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-21(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-14(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-10(一) | 2025-02-19(三) | 夜間班 | -- | 26 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-11(二) | 2025-02-13(四) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2025-02-11(二) | 2025-02-14(五) | 日間班 | -- | 29 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 保安監督人(有防火管理人合格證書) | 2025-02-11(二) | 2025-02-13(四) | 日間班 | -- | 16 | 5100 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 保安監督人 | 2025-02-11(二) | 2025-02-13(四) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 屋頂作業主管 | 2025-02-11(二) | 2025-02-18(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 泰國籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-12(三) | 2025-02-14(五) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2025-02-13(四) | 2025-02-14(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-02-15(六) | 2025-02-17(一) | 日間班 | -- | 20 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-02-15(六) | 2025-02-16(日) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-18(二) | 2025-02-21(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 模板支撐作業主管 | 2025-02-19(三) | 2025-02-26(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-24(一) | 2025-02-27(四) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-02-25(二) | 2025-03-12(三) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-01-04(六) | 2025-01-05(日) | 假日班 | -- | 12 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-01-04(六) | 2025-01-05(日) | 假日班 | -- | 14 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 鉛作業主管 | 2025-01-10(五) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-01-10(五) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-13(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 高壓氣體製造安全主任 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-01-15(三) | 2025-01-15(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-17(五) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 3 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 露天開挖作業主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 模板支撐作業主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 施工架組配作業主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 鋼構組配作業主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 擋土支撐作業主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 屋頂作業主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 急救人員 | 2025-01-21(二) | 2025-01-21(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-01-21(二) | 2025-01-21(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 鍋爐操作人員 | 2025-01-21(二) | 2025-01-21(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-21(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-01-22(三) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 特定化學物質作業主管 | 2025-01-22(三) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-22(三) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2025-01-23(四) | 2025-01-23(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-01-23(四) | 2025-01-23(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 有機溶劑作業主管 | 2025-01-23(四) | 2025-01-23(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 缺氧作業主管 | 2025-02-05(三) | 2025-02-05(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 游離輻射防護教育訓練(繼續教育) | 2025-02-06(四) | 2025-02-06(四) | 日間班 | -- | 3 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 移動式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2025-02-07(五) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 保安監督人 | 2025-02-07(五) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 8 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 粉塵作業主管 | 2025-02-07(五) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 防火管理人 | 2025-02-07(五) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-24(一) | 2025-02-24(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |