序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-25(一) | 2024-12-04(三) | 夜間班 | -- | 26 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-11-25(一) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 25 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
4 | 有機溶劑作業主管 | 2024-11-26(二) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-27(三) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 屋頂作業主管 | 2024-11-28(四) | 2024-12-05(四) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 缺氧作業主管 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-12-02(一) | 2024-12-05(四) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 高空工作車操作人員-日間班【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-12-02(一) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 37 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 粉塵作業主管 | 2024-12-04(三) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 防火管理人 | 2024-12-05(四) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-06(五) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 施工架組配作業主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-16(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-25(三) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-25(三) | 夜間班 | -- | 42 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 特定化學物質作業主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-11(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-10(二) | 2024-12-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-12-10(二) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 臺灣職安卡-營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-11(三) | 2024-12-11(三) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員 【架空型-地面操作】 | 2024-12-12(四) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-12-14(六) | 2024-12-15(日) | 假日班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-12-14(六) | 2024-12-16(一) | 假日班 | -- | 20 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-20(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 職業安全衛生管理員 | 2024-12-16(一) | 2025-02-18(二) | 夜間班 | -- | 115 | 15000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-18(三) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2024-12-17(二) | 起約17天 | 夜間班 | -- | 59 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-19(四) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 模板支撐作業主管 | 2024-12-17(二) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-18(三) | 2024-12-26(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 職業安全管理師(抵充班) | 2024-12-18(三) | 起約14天 | 夜間班 | -- | 43 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 急救人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 17 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 23 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-26(四) | 日間班 | -- | 29 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 泰國籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-24(二) | 2024-12-26(四) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 鋼構組配作業主管 | 2024-12-24(二) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員【新竹地區唯一自有實習場地】 | 2024-12-24(二) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 6000 | 額滿 | 下載 | |
40 | 有機溶劑作業主管 | 2024-12-25(三) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 露天開挖作業主管 | 2025-01-02(四) | 2025-01-09(四) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-01-02(四) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-17(五) | 夜間班 | -- | 38 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-09(四) | 日間班 | -- | 27 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-17(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-01-07(二) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-01-07(二) | 2025-01-09(四) | 日間班 | -- | 26 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-01-07(二) | 2025-01-16(四) | 日間班 | -- | 21 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 鉛作業主管 | 2025-01-08(三) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 擋土支撐作業主管 | 2025-01-10(五) | 2025-01-17(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | (11小時)游離輻射鋼鐵建材輻射偵檢人員防護教育訓練 | 2025-01-16(四) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 11 | 5500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | (18小時)游離輻射操作人員防護教育訓練 | 2025-01-16(四) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
53 | 保安檢查員 | 2025-02-06(四) | 2025-02-06(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
54 | 保安監督人(有防火管理人合格證書) | 2025-02-11(二) | 2025-02-13(四) | 日間班 | -- | 16 | 5100 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
55 | 保安監督人 | 2025-02-11(二) | 2025-02-13(四) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-25(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 鍋爐操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-25(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2024-11-26(二) | 2024-11-26(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 急救人員 | 2024-11-27(三) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 額滿 | 下載 | |
5 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-11-27(三) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 12 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-11-27(三) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 額滿 | 下載 | |
7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-27(三) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 特定化學物質作業主管 | 2024-11-28(四) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 有機溶劑作業主管 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 防火管理人 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-04(三) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2024-12-05(四) | 2024-12-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-05(四) | 2024-12-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 粉塵作業主管 | 2024-12-06(五) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 鉛作業主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-09(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 特定化學物質作業主管 | 2024-12-10(二) | 2024-12-10(二) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-10(二) | 2024-12-10(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-12(四) | 2024-12-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 急救人員 | 2024-12-13(五) | 2024-12-13(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-12-13(五) | 2024-12-13(五) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 3 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 缺氧作業主管 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 高壓氣體製造安全主任 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-12-20(五) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 游離輻射防護教育訓練(繼續教育) | 2024-12-20(五) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 3 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-20(五) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 急救人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-23(一) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 固定式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2024-12-24(二) | 2024-12-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-24(二) | 2024-12-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 露天開挖作業主管 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 模板支撐作業主管 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 施工架組配作業主管 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 鋼構組配作業主管 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 擋土支撐作業主管 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 屋頂作業主管 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 有機溶劑作業主管 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-01-04(六) | 2025-01-05(日) | 假日班 | -- | 12 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-01-04(六) | 2025-01-05(日) | 假日班 | -- | 14 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 移動式起重機(吊升荷重在三公噸以上及零點五公噸以上未滿三公噸)操作人員 | 2025-01-08(三) | 2025-01-08(三) | 日間班 | -- | 3 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | 保安監督人 | 2025-02-07(五) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 8 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《113年度危險性設備實務操作安全宣導》高壓氣體特定設備操作人安全宣導 | 2024-12-10(二) | 2024-12-14(六) | 日間班 | -- | 35 | 免費 | 額滿 | 下載 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |